亚洲精品一区二区三区蜜桃,久久99精品久久久久九色,成人免费久久精品国产片久久影院 ,国产精品一区二区久久久,国产精品一区二区久久宅男,久久成人毛片亚洲91成人,日产精品一区二区三区香蕉久久,日本精品视频一区二区,欧美日韩国产精品一区二区三区,蜜臀久久99精品久久久做爰

請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵詞!
散料輸送裝卸設(shè)備
您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 散料輸送裝卸設(shè)備 -
散料輸送裝卸設(shè)備
圓管帶式輸送機(jī)
圓管帶式輸送機(jī)

圓管帶式輸送機(jī)作為一種環(huán)保型連續(xù)輸送設(shè)備,用來輸送煤、焦炭、混勻料、燒結(jié)礦、礦粉、石油焦、石灰石、沙石料、電石渣、加濕灰、化肥、鹽、廢紙、磷石膏、硫鐵礦渣等各種散體物料。圓管帶式輸送機(jī)的工作原理與普通帶式輸送機(jī)相同,都是靠摩擦驅(qū)動(dòng)使輸送帶及其內(nèi)的物料移動(dòng)。大多數(shù)的部件與普通帶式輸送機(jī)可通用,不同之處是輸送帶要卷成圓管狀。

技術(shù)特點(diǎn)
可密閉輸送散狀物料
可空間彎曲布置輸送線路
可提高輸送傾角
無跑偏現(xiàn)象
可雙向輸送物料
性能參數(shù)表
圓管狀帶式輸送機(jī)輸送量Q(t/h)與帶寬B(mm)的關(guān)系表
管徑
(mm)
名義
帶寬
(mm)
帶 速 ( m / s )
0.5 0.63 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 3.55 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1
Φ100 360 10.6 13.4 17.0 21.2 26.5 33.9 42.4 53.0 66.8 75.3 84.8 95.4 106.0 118.8 133.6 150.6
Φ150 550 23.9 30.1 38.2 47.7 59.6 76.3 95.4 119.3 150.3 169.4 190.9 214.7 238.6 267.2 300.6 338.8
Φ200 730 42.4 53.4 67.9 84.8 106.0 135.7 169.6 212.1 267.2 301.1 339.3 381.7 424.1 475.0 534.4 602.2
Φ250 910 66.3 83.5 106.0 132.5 165.7 212.1 265.1 331.3 417.5 470.5 530.1 596.4 662.7 742.2 835.0 941.0
Φ300 1100 95.4 120.2 152.7 190.9 238.6 305.4 381.7 477.1 601.2 677.5 763.4 858.8 954.3 1068.8 1202.4 1355.0
Φ350 1280 129.9 163.7 207.8 259.8 324.7 415.6 519.5 649.4 818.3 922.2 1039.1 1169.0 1298.9 1454.7 1636.6 1844.4
Φ400 1460 169.6 213.8 271.4 339.3 424.1 542.9 678.6 848.2 1068.8 1204.5 1357.2 1526.8 16965 1900.0 2137.5 2409.0
Φ450 1640 214.7 270.5 343.5 429.4 536.8 687.1 858.8 1073.5 1352.7 1524.4 1717.7 1932.4 2147.1 2404.7 2705.3 3048.9
Φ500 1820 265.1 334.0 424.1 530.1 662.7 848.2 1060.3 1325.4 1670.0 1882.0 2120.6 2385.6 2650.7 2968.8 3339.9 3764.0
Φ560 2050 332.5 419.0 532.0 665.0 831.3 1064.0 1330.0 1662.5 2094.8 2360.8 2660.0 2992.6 3325.1 3724.1 4189.6 4721.6
Φ600 2190 381.7 480.9 610.7 763.4 954.3 1221.5 1526.8 1908.5 2402.7 2710.1 3053.6 3435.3 3817.0 4275.1 4809.5 5420.2
Φ630 2300 420.8 530.2 673.3 841.7 1052.1 1346.6 1683.3 2104.1 2651.2 2987.9 3366.6 3787.5 4208.3 4713.3 5302.4 5975.8
Φ700 2550 519.5 654.6 831.3 1039.1 1298.9 1662.5 2078.2 2597.7 3273.1 3688.7 4156.3 4675.9 5195.4 5818.9 6546.2 7377.5
Φ800 2900 678.6 855.0 1085.7 1357.2 1696.5 2171.5 2714.3 3392.9 4275.1 4817.9 5428.7 6107.3 6785.8 7600.1 8550.2 9635.9
Φ850 3100 766.1 965.2 1225.7 1532.1 1915.1 2451.4 3064.2 3830.3 4826.2 5439.0 6128.5 6894.5 7660.6 8579.8 9652.3 10878.0
以上技術(shù)參數(shù)表所列項(xiàng)目為常規(guī)推薦參考,可依據(jù)用戶實(shí)際要求。
遠(yuǎn)控電控系統(tǒng)
案例展示
黃驊港國(guó)家應(yīng)急儲(chǔ)備管狀帶式輸送機(jī)
黃驊港國(guó)家應(yīng)急儲(chǔ)備管狀帶式輸送機(jī)
黃驊港國(guó)家應(yīng)急儲(chǔ)備管狀帶式輸送機(jī)
黃驊港國(guó)家應(yīng)急儲(chǔ)備管狀帶式輸送機(jī)
管狀帶式輸送機(jī)
管狀帶式輸送機(jī)
  • 總部地址

    中國(guó)·河南省長(zhǎng)垣市山海大道18號(hào)

  • 衛(wèi)華海洋地址

    啟東市呂四港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港東路80號(hào)江蘇衛(wèi)華海洋重工股份有限公司

  • 銷售電話

    +86 513-8385 5999

    400 0058 886

  • 售后電話

    400 7790 686

  • 人才熱線

    +86 513-8383 9366

Copyright ? ?江蘇衛(wèi)華海洋重工股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):蘇ICP備2024140605號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32068102810357

法律聲明 | 隱私政策 |